Nome Escursione             2014-10-18 Monte Velino via Direttissima (MdT)

Data Escursione             2014 ott 18, sabato

                            GPS1 Dakota   GPS2 E-Trex   GPS3 60CSX    Media
-----------------------------------------------------------------------------
Altezza massima             2483,94       0,00          0,00          0,00
Altezza minima              915,31        0,00          0,00          0,00
Dislivello                  1568,63       0,00          0,00          0,00
Salita accumulata           1656,78       0,00          0,00          0,00
Discesa accumulata          -1649,63      0,00          0,00          0,00
Distanza percorsa           13,71         0,00          0,00          0,00
Media oraria                2,00          0,00          0,00          0,00
Ora di partenza             6:14:3        0:0:0         0:0:0         
Ora a max altitud.          10:39:18      0:0:0         0:0:0         
Ora di arrivo               13:4:52       0:0:0         0:0:0         
Durata salita               4:25:15       0:0:0         0:0:0         0:0:0
Durata escursione           6:50:49       0:0:0         0:0:0         0:0:0
-----------------------------------------------------------------------------
